ESG 성과
ESG Performance

ESG 성과

경제

구분 단위 2022 2023 2024 비고
목표 실적
경제성과 매출액 국내외 백만원 190,072 209,704 238,985 233,192
지역사회(기부금) 국내 백만원 200 1,400 1,600 4,000
일조 백만원 0 0 0 0
베트남 백만원 0 0 0 0
R&D 임직원수 45 42 47 45
투자비용 백만원 4,628 4,229 5,389 4,722
지적재산권 등록 특허수 5 4 8 9

환경

구분 단위 2022 2023 2024 비고
목표 실적
에너지사용 총 에너지 사용량 TJ 139.80 148.76 147.28 151.74
직접에너지사용량 국내 TJ 3.57 3.06 3.03 1.07
일조 TJ 0.26 0.28 0.28 0.27
베트남 TJ 0.06 0.11 0.10 0.10
간접에너지사용량 국내 TJ 99.17 102.31 101.29 103.11
일조 TJ 19.91 23.45 23.21 26.97
베트남 TJ 16.83 19.56 19.37 20.22
전기 국내 kWh 10,330,133 10,657,194 10,550,622 10,740,064
일조 kWh 2,074,320 2,442,280 2,417,857 2,809,700
베트남 kWh 1,752,805 2,037,800 2,017,422 2,106,388
온실가스배출 배출총량 tCO2eq 6,943.01 7,522.01 7,446.79 7,671.88
Scope1 국내 tCO2eq 237.45 202.46 200.44 69.68
일조 tCO2eq 20.33 22.68 22.46 20.55
베트남 tCO2eq 6.02 9.93 9.83 10.08
Scope2 국내 tCO2eq 4,745.77 4,896.03 4,847.07 4,934.10
일조 tCO2eq 1,215.14 1,422.14 1,407.92 1,636.09
베트남 tCO2eq 718.30 968.77 959.08 1,001.38
폐기물 지정(유해)폐기물양 국내 ton 12.49 11.17 11.06 6.60
일조 ton 11.02 7.19 7.12 12.20
베트남 ton 0.55 0.05 0.05 0.62
일반폐기물양 국내 ton 35.12 41.99 41.57 32.62
일조 ton 15.54 18.71 18.52 25.04
베트남 ton 2.51 3.81 3.77 3.15
재사용/재활용 폐기물양 국내 ton 39.46 43.94 43.50 42.11
일조 ton 4.54 7.62 7.54 7.43
베트남 ton 26.98 44.73 44.28 39.67
대기오염물질 먼지 국내 ton 0.93 0.95 0.94 0.62
NOx(질소산화물) 국내 ton 0.35 0.38 0.38 0.26
SOx(황산화물) 국내 ton 0.03 0.02 0.02 0.01

노동 및 인권

구분 단위 2022 2023 2024 비고
목표 실적
임직원 총 임직원 수 398 413 429 429
이사수 국내 6 6 6 6
직원수 국내 259 260 260 260
일조 94 97 98 98
베트남 39 97 98 98
관리자의 수 국내 145 150 145 145
일조 26 31 33 33
베트남 13 13 15 15
계약직 수 국내 1 1 1 2
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
계약직 비율 국내 % 0.004 0.004 0.004 0.008
일조 % 0.00 0.00 0.00 0.00
베트남 % 0.00 0.00 0.00 0.00
장애인 수 국내 6 6 8 8
일조 1 1 1 1
베트남 0 0 0 0
장애인 비율 국내 % 0.023 0.023 0.030 0.030
일조 % 0.011 0.010 0.010 0.010
베트남 % 0.000 0.000 0.000 0.000
여성 국내 47 43 46 46
일조 60 71 55 55
일조 26 36 38 38
여성 비율 국내 % 0.177 0.162 0.173 0.173
일조 % 0.638 0.732 0.561 0.561
베트남 % 0.667 0.720 0.585 0.585
남성 국내 218 223 222 220
일조 34 26 43 43
베트남 13 14 27 27
여성관리자 수 국내 15 15 17 17
일조 22 26 20 20
베트남 8 8 10 10
여성관리자 비율 국내 % 0.057 0.056 0.064 0.064
일조 % 0.234 0.268 0.204 0.204
일조 % 0.205 0.160 0.154 0.154
인증 ISO 14001 인증비율 국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 0 0 0 0
ISO 45001 인증비율 국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 0 0 0 0
IATF16949 인증비율 국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 0 0 0 0
인권 인권 신고 건수 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
인권 처리 건수 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
인권법규
ㆍ규정위반
인권법규ㆍ규정위반 건수 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
인권법규ㆍ규정위반 과태료 국내 백만원 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
안전보건 FAT(Fatality) 국내 - 0 0 0 0
일조 - 0 0 0 0
베트남 - 0 0 0 0
LTIFR(Lost Time Injury Frequency Rate) 국내 - 2 2 0 2 근골격계 1명

(사고건수*백만/근로시간)

일조 - 0 0 0 0
베트남 - 0 0 0 0
교육훈련 총교육시간 국내 시간 4464 4386 5320 5379
일조 시간 2705 128 740 746
베트남 시간 288 312 520 520
임직원 평균교육시간 국내 시간 17 16 20 20
일조 시간 29 1 8 8
베트남 시간 7 6 8 8
법정교육 이수현황 성희롱 예방 교육 이수

임직원 수

국내 265 266 266 266
일조 94 97 98 98
일조 0 0 0 0
성희롱 예방 교육 이수

임직원 비율

국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 0 0 0 0
장애인 차별 예방 교육 이수

임직원 수

국내 265 266 266 266
일조 94 97 98 98
베트남 0 0 0 0
장애인 차별 예방 교육 이수

임직원 비율

국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 0 0 0 0
직장내괴롭힘 예방 교육 이수

임직원 수

국내 265 266 266 266
일조 94 97 98 98
베트남 0 0 0 0
직장내괴롭힘 예방 교육 이수

임직원 비율

국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 0 0 0 0
임직원 인사평가를 완료한 임직원 수 국내 265 266 266 266
일조 94 97 98 98
베트남 39 50 65 65
인사평가를 완료한 임직원 비율 국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 100 100 100 100

윤리

구분 단위 2022 2023 2024 비고
목표 실적
법규위반건수 안전법규위반 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
노동, 제품, 게약관련 법규위반 국내 0 0 0 1 불공정하도급거래행위
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
반부패 윤리교육을 이수한 임직원의 수 국내 265 266 266 266
일조 94 97 98 98
베트남 39 50 65 65
윤리교육을 이수한 임직원의 비율 국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 100 100 100 100
확인된 부패 건수 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
확인된 정보보안 사고건수 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
정보보안 정보유출 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
고객정보 관련 유출 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
벌금ㆍ과태료 국내 백만원 0 0 0 0
일조 백만원 0 0 0 0
베트남 백만원 0 0 0 0
정보보안 교육 이수 임직원 수 국내 265 266 266 266
일조 94 97 98 98
베트남 36 47 65 62
정보보안 교육 이수 임직원 비율 국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 92 94 100 95

지속가능조달

구분 단위 2022 2023 2024 비고
목표 실적
공급망 ESG 총 협력업체의 수 국내 개사 132 130 128 137
일조 개사 14 14 14 14
베트남 개사 7 8 8 8
사업장 상주업체 수 국내 개사 0 0 0 0
일조 개사 0 0 0 0
베트남 개사 0 0 0 0
사업장 기타협력업체 수 국내 개사 0 0 0 0
일조 개사 0 0 0 0
베트남 개사 0 0 0 0
원부재료 공급업체 수 국내 개사 101 100 105 111
일조 개사 14 14 14 14
베트남 개사 3 3 3 3
기자재 공급업체 수 국내 개사 31 30 15 15
일조 개사 0 0 0 0
베트남 개사 4 5 5 5
ESG 실사를 완료한

협력업체의 수

국내 개사 0 0 0 0
일조 개사 0 0 0 0
베트남 개사 0 0 0 0
ESG 실사를 완료한

협력업체의 비율

국내 % 0 0 0 0
일조 % 0 0 0 0
베트남 % 0 0 0 0
시정조치계획을 받은

협력업체의 수

국내 개사 0 0 0 0
일조 개사 0 0 0 0
베트남 개사 0 0 0 0
시정조치를 받은

협력업체의 비율

국내 개사 0 0 0 0
일조 개사 0 0 0 0
베트남 개사 0 0 0 0
시정조치를 받은

협력업체의 비율

국내 % 0 0 0 0
일조 % 0 0 0 0
베트남 % 0 0 0 0

거버넌스

구분 단위 2022 2023 2024 비고
목표 실적
이사회 전체 이사 수 6 6 6 6
사내이사 2 2 6 6
이사회 개최 9 10 5 6
참석율 % 100 100 100 100
의결 안건 7 8 4 4
보고 안건 2 2 1 2
주식 주식 수 11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000
윤리경영 이수 인원 국내 265 266 266 266
일조 94 97 98 98
베트남 39 50 65 65
교육 이수율 국내 % 100 100 100 100
일조 % 100 100 100 100
베트남 % 100 100 100 100
제보 접수 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0
제보 처리 국내 0 0 0 0
일조 0 0 0 0
베트남 0 0 0 0